mexico u23 liga22:05 ngày 29/01/2025

Atlas U23
2 - 2

Monterrey U23
Thống kê
Thống kê trận đấu
Atlas U23Chỉ sốMonterrey U23
3Chỉ số 223
112Chỉ số 2384
61Chỉ số 2447
4Chỉ số 24
47Chỉ số 2553
4Chỉ số 36
1Chỉ số 81
7Chỉ số 213
0Chỉ số 41
Lineup
Đội hình trận đấu
Atlas U23
2352181861972111992082524525327
Đội hình xuất phát
luis blanco#235 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
jorge martin san#218 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
alonso ripoll#186 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
hector medina#197 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Alejandro israel larios#211 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
sergio hernandez#199 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
jesus guillen#208 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

L.Flores#25 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
eric villegas#245 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
diego trejo#253 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Sánchez#27 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
A.Sánchez#251
A.Sánchez#182
A.Sánchez#240
A.Sánchez#237
A.Sánchez#244
A.Sánchez#234
A.Sánchez#196
A.Sánchez#189
Monterrey U23
242352413521318818234208255250
Đội hình xuất phát

C.Ramos#24 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
oscar soto#235 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
luis alanis rojas#241 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Ramírez#35 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Arturo luis zambrano ortiz#213 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Joaquin moxica#188 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
derek hernandez#182 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Bustos#34 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

L.Basulto#208 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
diego amezcua arteaga#255 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Brian alanis#250 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
Brian alanis#186
Brian alanis#184
Brian alanis#234
Brian alanis#183
Brian alanis#233
Brian alanis#242
Brian alanis#187
Brian alanis#260
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres UANL U23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 2 | Cruz Azul U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Pachuca U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | Toluca U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 5 | Atletico San Luis U23 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | Chivas Guadalajara U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 7 | Juarez FC U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 8 | Club America U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 9 | Puebla U23 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 10 | Atlas U23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 11 | Necaxa U23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 12 | Mazatlan FC U23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Club Leon U23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Unam Pumas U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 15 | Santos Laguna U23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 16 | Monterrey U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | Queretaro U23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 18 | Tijuana U23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres UANL U23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 2 | Cruz Azul U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Pachuca U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | Toluca U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 5 | Atletico San Luis U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Chivas Guadalajara U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 7 | Juarez FC U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 8 | Club America U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 9 | Puebla U23 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 10 | Atlas U23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 11 | Necaxa U23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 12 | Mazatlan FC U23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Club Leon U23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Unam Pumas U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 15 | Santos Laguna U23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 16 | Monterrey U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | Queretaro U23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 18 | Tijuana U23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca U23 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | Juarez FC U23 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
| 3 | Cruz Azul U23 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 4 | Pachuca U23 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | Monterrey U23 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 6 | Santos Laguna U23 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | Unam Pumas U23 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 8 | Necaxa U23 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 9 | Atletico San Luis U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 10 | Club America U23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 11 | Club Leon U23 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 12 | Puebla U23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 13 | Tigres UANL U23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 14 | Queretaro U23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | Mazatlan FC U23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 16 | Atlas U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | Tijuana U23 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 18 | Chivas Guadalajara U23 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 0
Match #4160065 · Home #76288 · Away #76286 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4099246 · Home #76286 · Away #76288 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 1, 3, 9, 0, 0]1 - 1
Match #4007805 · Home #76288 · Away #76286 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Atlas U23
0 - 0
Match #4266010 · Home #75422 · Away #76286 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 2] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 4]2 - 1
Match #4262569 · Home #76286 · Away #76281 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4259980 · Home #76254 · Away #76286 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4160084 · Home #76233 · Away #76286 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4160072 · Home #76286 · Away #76254 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 5, 0, 5] · A [1, 0, 1, 3, 7, 0, 4]3 - 0
Match #4160065 · Home #76288 · Away #76286 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4160052 · Home #76286 · Away #75421 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4160046 · Home #76281 · Away #76286 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4160032 · Home #76286 · Away #76264 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4160027 · Home #76256 · Away #76286 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 5, 0, 1] · A [0, 0, 0, 2, 10, 0, 3]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Monterrey U23
2 - 1
Match #4266007 · Home #76288 · Away #76282 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4259981 · Home #76288 · Away #76231 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 3
Match #4160083 · Home #76288 · Away #76281 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4160065 · Home #76288 · Away #76286 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4160056 · Home #75419 · Away #76288 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4160048 · Home #76288 · Away #75422 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 4] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 3]0 - 0
Match #4160038 · Home #76288 · Away #76292 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4160025 · Home #76257 · Away #76288 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 9, 0, 0] · A [2, 2, 1, 3, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4160019 · Home #76256 · Away #76288 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]1 - 0
Match #4160009 · Home #76288 · Away #76264 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Atlas U23
#12#20#30#44#54#60#72
Monterrey U23
#12#22#31#46#54#60#73
Tigres UANL U23
Cruz Azul U23
Pachuca U23
Toluca U23
Atletico San Luis U23
Chivas Guadalajara U23
Juarez FC U23
Club America U23
Puebla U23
Necaxa U23
Mazatlan FC U23
Club Leon U23
Unam Pumas U23
Santos Laguna U23
Queretaro U23
Tijuana U23