Switzerland Divison 1 League22:00 ngày 05/04/2025

Bulle
1 - 1

Bavois
Lineup
Đội hình trận đấu
Bulle
Sơ đồ 4-1-2-399132252324211410117
Đội hình xuất phát

L.Zbinden#99 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
kevin mvele#13 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
marko kuzmanovic#22 · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32
Bleron mulliqi#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
Ludovic delley#23 · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Makoubé#24 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:52
manel bora barry balde#21 · M · Đội trưởng: Không · x:20 · y:62

J.A.Martinez#14 · M · Đội trưởng: Không · x:80 · y:62

M.Asllani#10 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

I.Chaibi#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

Nick Berger#7 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

Nick Berger#16

Nick Berger#8
Nick Berger#18

Nick Berger#6

Nick Berger#19

Nick Berger#9

Nick Berger#12
Bavois
Sơ đồ 4-1-2-313251523161018672924
Đội hình xuất phát
maxime brenet#13 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
Thierno diallo#25 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
K.ivanov#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
Oumar sarr#23 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

N.Getaz#16 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
B.Iseni#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:52
lucas ribeiro#18 · Đội trưởng: Không · x:20 · y:62
mandaka#6 · D · Đội trưởng: Không · x:80 · y:62
a.alvarez#7 · F · Đội trưởng: Có · x:24 · y:90

R.Mobulu#29 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

A.Ouhafsa#24 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
A.Ouhafsa#22

A.Ouhafsa#8
A.Ouhafsa#26
A.Ouhafsa#20

A.Ouhafsa#9
A.Ouhafsa#17
A.Ouhafsa#19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand-Lancy | 29 | 19 | 4 | 6 | 61 |
| 2 | Chenois | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 |
| 3 | Lausanne Sports U21 | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 |
| 4 | Meyrin | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 |
| 5 | Servette U21 | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 |
| 6 | Echallens | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 |
| 7 | FC Portalban/Gletterens | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 |
| 8 | FC Sion U21 | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 |
| 9 | FC Naters | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 10 | Stade Payerne | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
| 11 | Monthey | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 12 | La Sarraz-Eclepens | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 13 | La Chaux-de-Fonds | 29 | 7 | 2 | 20 | 23 |
| 14 | FC Coffrane | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 |
| 15 | Koniz | 29 | 5 | 5 | 19 | 20 |
| 16 | Yverdon II | 29 | 6 | 1 | 22 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshoppers U21 | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 |
| 2 | FC Prishtina Bern | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
| 3 | FC Schotz | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
| 4 | FC Courtetelle | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 |
| 5 | FC Black Stars Basel | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 |
| 6 | Langenthal | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 7 | FC Solothurn | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 8 | Wohlen | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 9 | FC Dietikon | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 10 | FC Munsingen | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 |
| 11 | Bassecourt | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 |
| 12 | SV Muttenz | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| 13 | Concordia | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 14 | Besa Biel Bienne | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 |
| 15 | Rotkreuz | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 |
| 16 | FC Thun U21 | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreuzlingen | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 2 | FC St.Gallen U21 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
| 3 | YF Juventus Zurich | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 |
| 4 | FC Wettswil Bonstetten | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
| 5 | FC Winterthur U21 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 6 | Collina d Oro | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 |
| 7 | FC Tuggen | 29 | 14 | 3 | 12 | 45 |
| 8 | FC Kosova Zurich | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 9 | USV Eschen Mauren | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
| 10 | SV Hongg | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 |
| 11 | Taverne | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 |
| 12 | SV Schaffhausen | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 13 | Freienbach | 29 | 10 | 2 | 17 | 32 |
| 14 | FC Mendrisio Stabio | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 15 | FC Linth 04 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 |
| 16 | Uzwil | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapperswil-Jona | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 |
| 2 | FC Biel-Bienne 1896 | 33 | 19 | 5 | 9 | 62 |
| 3 | Kriens | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 |
| 4 | FC Basel B | 33 | 15 | 11 | 7 | 56 |
| 5 | Breitenrain | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 |
| 6 | Vevey Sports | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 |
| 7 | Grand Saconnex | 33 | 9 | 15 | 9 | 42 |
| 8 | FC Paradiso | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 |
| 9 | SC Cham | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 |
| 10 | Bavois | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
| 11 | Bulle | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
| 12 | BSC Young Boys U21 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
| 13 | FC Luzern U21 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 |
| 14 | Zurich B team | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
| 15 | Bruhl SG | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
| 16 | FC Baden 1897 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 17 | Lugano U21 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
| 18 | Anthony Sirufo | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 3
Match #4265127 · Home #11316 · Away #20383 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4159214 · Home #20383 · Away #11316 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 6, 0, 0]1 - 1
Match #3987289 · Home #20383 · Away #11316 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4080866 · Home #11316 · Away #20383 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 2
Match #3987142 · Home #11316 · Away #20383 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 8, 0, 0]2 - 2
Match #3783007 · Home #11316 · Away #20383 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #3782851 · Home #20383 · Away #11316 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #414276 · Home #11316 · Away #20383 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #414205 · Home #20383 · Away #11316 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #413075 · Home #11316 · Away #20383 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bulle
1 - 1
Match #4159360 · Home #15416 · Away #11316 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4159350 · Home #11316 · Away #13133 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4159344 · Home #25022 · Away #11316 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4159332 · Home #11316 · Away #14109 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4159306 · Home #20314 · Away #11316 · Status #8 · H [3, 2, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 2, 1, 6, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4159328 · Home #39065 · Away #11316 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4159314 · Home #11316 · Away #20311 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4283620 · Home #14049 · Away #11316 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4279641 · Home #11316 · Away #15414 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 3
Match #4265127 · Home #11316 · Away #20383 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bavois
2 - 0
Match #4159358 · Home #20383 · Away #18573 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4159351 · Home #15729 · Away #20383 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 12, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4159340 · Home #20383 · Away #35855 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]3 - 1
Match #4159330 · Home #39066 · Away #20383 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4159321 · Home #20383 · Away #15042 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4159313 · Home #20383 · Away #15416 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]5 - 1
Match #4159311 · Home #13133 · Away #20383 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4284679 · Home #13192 · Away #20383 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4280801 · Home #18655 · Away #20383 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]4 - 3
Match #4276530 · Home #20383 · Away #15414 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Bulle
#11#21#30#44#50#60#70
Bavois
#11#20#30#41#50#60#70
Grand-Lancy
Chenois
Lausanne Sports U21
Meyrin
Servette U21
Echallens
FC Portalban/Gletterens
FC Sion U21
FC Naters
Stade Payerne
Monthey
La Sarraz-Eclepens
La Chaux-de-Fonds
FC Coffrane
Koniz
Yverdon II
Grasshoppers U21
FC Prishtina Bern
FC Schotz
FC Courtetelle
FC Black Stars Basel
Langenthal
FC Solothurn
Wohlen
FC Dietikon
FC Munsingen
Bassecourt
SV Muttenz
Concordia
Besa Biel Bienne
Rotkreuz
FC Thun U21
Kreuzlingen
FC St.Gallen U21
YF Juventus Zurich
FC Wettswil Bonstetten
FC Winterthur U21
Collina d Oro
FC Tuggen
FC Kosova Zurich
USV Eschen Mauren
SV Hongg
Taverne
SV Schaffhausen
Freienbach
FC Mendrisio Stabio
FC Linth 04
Uzwil
FC Rapperswil-Jona
FC Biel-Bienne 1896
Kriens
FC Basel B
Breitenrain
Vevey Sports
Grand Saconnex
FC Paradiso
SC Cham
BSC Young Boys U21
FC Luzern U21
Zurich B team
Bruhl SG
FC Baden 1897
Lugano U21
Anthony Sirufo