Tunisian Professional League 120:00 ngày 28/12/2024

Club Polideportivo El Ejido
0 - 3

AS Slimane
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperance Sportive de Tunis | 30 | 19 | 9 | 2 | 66 |
| 2 | U.S.Monastir | 30 | 17 | 11 | 2 | 62 |
| 3 | Etoile Sahel | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 |
| 4 | Club Africain | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 5 | Esperance Sportive Zarzis | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 6 | Stade tunisien | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 |
| 7 | CS Sfaxien | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 |
| 8 | Etoile Metlaoui | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | C.A.Bizertin | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 10 | AS Slimane | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 11 | US Ben Guerdane | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 12 | Olympique de Beja | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 13 | AS Gabes | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| 14 | Jeunesse Sportive Omrane | 30 | 4 | 14 | 12 | 26 |
| 15 | E.Gawafel.S.Gafsa | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 |
| 16 | Club Polideportivo El Ejido | 30 | 5 | 4 | 21 | 19 |
Esperance Sportive de Tunis
U.S.Monastir
Etoile Sahel
Club Africain
Esperance Sportive Zarzis
Stade tunisien
CS Sfaxien
Etoile Metlaoui
C.A.Bizertin
US Ben Guerdane
Olympique de Beja
AS Gabes
Jeunesse Sportive Omrane
E.Gawafel.S.Gafsa