English Football League Championship22:00 ngày 22/11/2025

Derby County
2 - 3

Watford
Thống kê
Thống kê trận đấu
Derby CountyChỉ sốWatford
6Chỉ số 223
38Chỉ số 2562
2Chỉ số 214
51Chỉ số 2445
2Chỉ số 31
9Chỉ số 23
1Chỉ số 81
0Chỉ số 40
111Chỉ số 23101
Lineup
Đội hình trận đấu
Derby County
Sơ đồ 3-4-2-116285233242202579
Đội hình xuất phát

J.Zetterström#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Langas#6 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

D.Sanderson#28 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.Clarke#5 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

J.Ward#23 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

E.Adams#32 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

B.Clark#42 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

C.Elder#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

B.Brereton#25 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

P.Agyemang#7 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

C.Morris#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Morris#11

C.Morris#14

C.Morris#31

C.Morris#16

C.Morris#15

C.Morris#24

C.Morris#19

C.Morris#3

C.Morris#4
Watford
Sơ đồ 4-3-312246165103934942
Đội hình xuất phát

N.Baxter#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Ngakia#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

K.Keben#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Pollock#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Bola#16 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

H.Kyprianou#5 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

I.Louza#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:60

E.Kayembe#39 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

K.Baah#34 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

L.Kjerrumgaard#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

O.Maamma#42 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

O.Maamma#17

O.Maamma#41

O.Maamma#18

O.Maamma#25

O.Maamma#23

O.Maamma#3

O.Maamma#20

O.Maamma#7

O.Maamma#66
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 2
Match #4146714 · Home #10011 · Away #10022 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4146434 · Home #10022 · Away #10011 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 1
Match #3431358 · Home #10022 · Away #10011 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0]0 - 1
Match #3431049 · Home #10011 · Away #10022 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 2
Match #106191 · Home #10011 · Away #10022 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 2, 0, 0]1 - 2
Match #106213 · Home #10022 · Away #10011 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0]4 - 2
Match #107521 · Home #10011 · Away #10022 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 1, 5, 0, 0, 0]2 - 3
Match #107365 · Home #10022 · Away #10011 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 1
Match #106016 · Home #10022 · Away #10011 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]5 - 1
Match #105575 · Home #10011 · Away #10022 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Derby County
1 - 2
Match #4351201 · Home #10006 · Away #10011 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4351189 · Home #10011 · Away #10538 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 3
Match #4351165 · Home #10021 · Away #10011 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4351136 · Home #10011 · Away #10290 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4351108 · Home #10011 · Away #10184 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 13, 0, 0]1 - 0
Match #4351091 · Home #10571 · Away #10011 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 12, 0, 0]1 - 1
Match #4351057 · Home #10011 · Away #10182 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4351032 · Home #10011 · Away #10179 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4351025 · Home #10498 · Away #10011 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4350980 · Home #10011 · Away #10174 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Watford
1 - 1
Match #4351211 · Home #10022 · Away #10130 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4351191 · Home #10257 · Away #10022 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4351172 · Home #10022 · Away #10004 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]3 - 1
Match #4351134 · Home #10245 · Away #10022 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4351123 · Home #10022 · Away #10005 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4351096 · Home #10021 · Away #10022 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4351072 · Home #10022 · Away #10571 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4351048 · Home #10185 · Away #10022 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4351019 · Home #10022 · Away #10538 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4350989 · Home #10681 · Away #10022 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Derby County
#12#21#30#42#59#60#70
Watford
#13#20#30#41#53#60#70
Blackburn Rovers
Hull City
Sheffield United
Queens Park Rangers
Norwich City
Oxford United
Southampton
Charlton Athletic
Wrexham
Preston North End
Bristol City
Ipswich Town
Middlesbrough
Coventry City
West Bromwich Albion
Portsmouth
Millwall