English Northern Premier League21:00 ngày 19/10/2019

Hyde F.C.
1 - 1

Morpeth Town
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 6 | 6 | 69 | |
| 2 | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 | |
| 3 | 32 | 14 | 13 | 5 | 55 | |
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 6 | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 | |
| 7 | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 | |
| 8 | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 | |
| 9 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | |
| 10 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | |
| 11 | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | |
| 12 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | |
| 13 | 33 | 12 | 4 | 17 | 40 | |
| 14 | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 | |
| 15 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | |
| 16 | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | |
| 17 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | |
| 18 | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | |
| 19 | 32 | 7 | 9 | 16 | 30 | |
| 20 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | |
| 21 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 22 | 33 | 4 | 11 | 18 | 23 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Hyde F.C.
#11#20#31#42#52#60#70
Morpeth Town
#11#20#30#43#53#60#70
South Shields
FC United of Manchester
Warrington Town AFC
Basford United
Lancaster City
Nantwich Town
Whitby Town
Scarborough
Gainsborough Trinity
Stalybridge Celtic
Bamber Bridge
Witton Albion
Mickleover Sports
Radcliffe Borough
Ashton United
Buxton FC
Grantham Town
Matlock Town
Atherton Collieries
Stafford Rangers