LigaPro Serie A02:10 ngày 12/07/2026

Mushuc Runa
1 - 4

Independiente del Valle
Lineup
Đội hình trận đấu
Mushuc Runa
Sơ đồ 4-4-2252623733991857309
Đội hình xuất phát

R.Formento#25 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

K.Peralta#26 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Flor#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Quiñones#37 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Hernandez#33 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

C.Angulo#99 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
J.González#18 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

Davila#5 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

T.Minda#7 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

A.Ibarra#30 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

R.Carrillo#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Carrillo#8

R.Carrillo#14

R.Carrillo#12
R.Carrillo#22

R.Carrillo#50
R.Carrillo#52

R.Carrillo#42
Independiente del Valle
Sơ đồ 4-1-4-11414519321716103199
Đội hình xuất phát

A.Quintana#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Espinoza#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Carabajal#14 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.H.Schunke#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

L.Loor#19 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Mendez#32 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

A.Rodriguez#17 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Briones#16 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

J.Sornoza#10 · M · Đội trưởng: Có · x:65 · y:62

E.Pata#31 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

D.Reascos#99 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

D.Reascos#15

D.Reascos#52

D.Reascos#23

D.Reascos#33

D.Reascos#13

D.Reascos#56

D.Reascos#28

D.Reascos#11

D.Reascos#70

D.Reascos#55

D.Reascos#50

D.Reascos#6
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 |
| 2 | CD Universidad Católica | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 3 | Macara | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
| 4 | Sociedad Deportiva Aucas | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
| 5 | Barcelona SC(ECU) | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
| 6 | Liga Dep Universitaria Quito | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
| 7 | Club Leones del Norte | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | Deportivo Cuenca | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
| 9 | Libertad Loja | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 10 | Mushuc Runa | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 11 | Guayaquil City | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 12 | Orense SC | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 13 | Tecnico Universitario | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
| 14 | Club Sport Emelec | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 |
| 15 | Delfin SC | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 16 | Manta FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 1
Match #4492408 · Home #19859 · Away #33259 · Status #8 · H [3, 1, 1, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 2, 4, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4274940 · Home #33259 · Away #19859 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4387018 · Home #33259 · Away #19859 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 4, 0, 2] · A [1, 0, 0, 2, 9, 0, 4]1 - 0
Match #4387016 · Home #19859 · Away #33259 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4274816 · Home #19859 · Away #33259 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4071267 · Home #33259 · Away #19859 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4071146 · Home #19859 · Away #33259 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 0
Match #3975506 · Home #33259 · Away #19859 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 9, 0, 0]3 - 1
Match #3879613 · Home #19859 · Away #33259 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #3839297 · Home #19859 · Away #33259 · Status #8 · H [1, 0, 1, 5, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Mushuc Runa
2 - 3
Match #4492515 · Home #24114 · Away #33259 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4538954 · Home #33186 · Away #33259 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4492510 · Home #33259 · Away #16660 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4492500 · Home #33259 · Away #28532 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]3 - 1
Match #4492494 · Home #62594 · Away #33259 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4492485 · Home #33259 · Away #12344 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4492474 · Home #32639 · Away #33259 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4492468 · Home #33259 · Away #13469 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4492463 · Home #14998 · Away #33259 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4492453 · Home #33259 · Away #25180 · Status #8 · H [1, 0, 0, 7, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Independiente del Valle
0 - 2
Match #4538948 · Home #53560 · Away #19859 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]4 - 0
Match #4492513 · Home #19859 · Away #22638 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]2 - 4
Match #4492507 · Home #28532 · Away #19859 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4518367 · Home #19859 · Away #10598 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]2 - 3
Match #4492499 · Home #19859 · Away #62900 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 1, 0, 0]4 - 1
Match #4518365 · Home #19859 · Away #12149 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 3
Match #4492493 · Home #18003 · Away #19859 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 3
Match #4533985 · Home #24114 · Away #19859 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 5, 0, 0] · A [3, 2, 1, 1, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4492486 · Home #19859 · Away #14998 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4518364 · Home #25138 · Away #19859 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Mushuc Runa
#11#20#30#42#56#60#70
Independiente del Valle
#14#22#30#42#56#60#70
CD Universidad Católica
Macara
Sociedad Deportiva Aucas
Barcelona SC(ECU)
Liga Dep Universitaria Quito
Club Leones del Norte
Deportivo Cuenca
Libertad Loja
Guayaquil City
Orense SC
Tecnico Universitario
Club Sport Emelec
Delfin SC
Manta FC
Gualaceo SC
Dep. Santo Domingo
CA Rosario Central
Club Libertad Asunción
Universidad Central de Venezuela