English Football League Two01:45 ngày 23/04/2011

Northampton Town
2 - 2

Rotherham United
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | |
| 2 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | |
| 3 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | |
| 4 | 46 | 22 | 13 | 11 | 79 | |
| 5 | 46 | 18 | 19 | 9 | 73 | |
| 6 | 46 | 17 | 18 | 11 | 69 | |
| 7 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | |
| 8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 | |
| 9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 66 | |
| 10 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | |
| 11 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | |
| 14 | 46 | 14 | 19 | 13 | 61 | |
| 15 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | |
| 16 | 46 | 12 | 17 | 17 | 53 | |
| 17 | 46 | 11 | 19 | 16 | 52 | |
| 18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | |
| 19 | 46 | 15 | 7 | 24 | 52 | |
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | |
| 21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | |
| 22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | |
| 23 | 46 | 13 | 8 | 25 | 47 | |
| 24 | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Northampton Town
#12#20#30#40#50#60#70
Rotherham United
#12#22#30#40#50#60#70
Chesterfield
Bury
Wycombe Wanderers
Shrewsbury Town
Accrington Stanley
Torquay United
Stevenage Borough
Gillingham
Crewe Alexandra
Port Vale
Oxford United
Southend United
Aldershot Town
Macclesfield Town
Hereford United
Cheltenham Town
Bradford City
Burton
Morecambe
Barnet
Lincoln City
Stockport County