Finnish Ykkonen19:00 ngày 01/06/2025

RoPS Rovaniemi
2 - 0

EPS Espoo
Thống kê
Thống kê trận đấu
RoPS RovaniemiChỉ sốEPS Espoo
0Chỉ số 40
57Chỉ số 2543
0Chỉ số 80
1Chỉ số 228
7Chỉ số 22
81Chỉ số 23101
3Chỉ số 34
47Chỉ số 2454
7Chỉ số 212
Lineup
Đội hình trận đấu
RoPS Rovaniemi
25126523101422172827
Đội hình xuất phát
arttu leppanen#25 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Rantala#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
F.Heiserholt#6 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ilola#5 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Elias irvankoski#23 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.mekki#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Juuso polvi#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.savolainen#22 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Benjamin Simsek#17 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
katermaa#28 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
oliver wimmer#27 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
oliver wimmer#29

oliver wimmer#36

oliver wimmer#20
oliver wimmer#3
oliver wimmer#8
oliver wimmer#16
EPS Espoo
5898493315717198030
Đội hình xuất phát
E.Säyniö#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
annti tella#8 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ville Kiiski#98 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
h.abdirisaq#49 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Kujtim dubova#33 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

viggo blumme#15 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
l.azhar#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Muad Ahmed#17 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.Adawi#19 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

a.aaltonen#80 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
lassi lehtinen#30 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
lassi lehtinen#28
lassi lehtinen#1
lassi lehtinen#4
lassi lehtinen#14
lassi lehtinen#20
lassi lehtinen#2
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantaa | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Honka Espoo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Mypa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Puiu | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | PEPO Lappeenranta | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | GrIFK Kauniainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | FC Vaajakoski | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | HAPK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Lahden Reipas | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | JPS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves Tampere II | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | TPV Tampere | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Kiffen Helsinki | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | HJS Akatemia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | PPJ Akatemia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | P-Iirot | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | MuSa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | HPS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Atlantis II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | NJS | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS Vaasa-J | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | SJK Akatemia B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | JS Hercules | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | TP47 Tornio | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | OsPa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Jakobstads Bollklubb | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | GBK Kokkola | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Narpes Kraft | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | VIFK | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Kuopion Elo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Jazz Pori | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | KPV Kokkola | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | PK Keski Uusimaa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | KuPS Youth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Inter Turku II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Jyvaskyla JK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Oulun Luistinseura | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Mikkelin Palloilijat | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | EPS Espoo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Atlantis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | RoPS Rovaniemi | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của RoPS Rovaniemi
Match #4320226 · Home #10971 · Away #32604 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 11, 0, 0]
Match #4320219 · Home #17259 · Away #10971 · Status #8 · H [5, 4, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4320211 · Home #10971 · Away #10602 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4327345 · Home #32604 · Away #10971 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 16, 0, 5] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 4]
Match #4320206 · Home #45796 · Away #10971 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4320201 · Home #10971 · Away #17098 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4318527 · Home #15070 · Away #10971 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4314262 · Home #13298 · Away #10971 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 5] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 6]
Match #4315617 · Home #10971 · Away #21201 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4315202 · Home #32604 · Away #10971 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 11, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của EPS Espoo
Match #4320225 · Home #34123 · Away #17259 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4320216 · Home #10602 · Away #34123 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4320212 · Home #34123 · Away #45796 · Status #8 · H [3, 2, 1, 2, 9, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4320207 · Home #17098 · Away #34123 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4320199 · Home #34123 · Away #15070 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 5, 0, 0]
Match #4318824 · Home #17839 · Away #34123 · Status #8 · H [0, 0, 1, 6, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4314297 · Home #27500 · Away #34123 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4315615 · Home #34123 · Away #12255 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4314683 · Home #12047 · Away #34123 · Status #8 · H [6, 5, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4307839 · Home #18980 · Away #34123 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
RoPS Rovaniemi
#12#21#30#43#57#60#70
EPS Espoo
#10#20#30#44#52#60#70
Vantaa
Honka Espoo
Mypa
Puiu
PEPO Lappeenranta
GrIFK Kauniainen
FC Vaajakoski
HAPK
Lahden Reipas
JPS
Ilves Tampere II
TPV Tampere
Kiffen Helsinki
HJS Akatemia
PPJ Akatemia
P-Iirot
MuSa
HPS
Atlantis II
NJS
VPS Vaasa-J
SJK Akatemia B
JS Hercules
TP47 Tornio
OsPa
Jakobstads Bollklubb
GBK Kokkola
Narpes Kraft
VIFK
Kuopion Elo
Tampere United
Jazz Pori
KPV Kokkola
PK Keski Uusimaa
KuPS Youth
Inter Turku II
Jyvaskyla JK
Oulun Luistinseura
Mikkelin Palloilijat
Atlantis
Ekenas IF Fotboll
PK-35 Vantaa