Austrian 3.Liga23:30 ngày 11/04/2025

Traiskirchen
2 - 2

Wiener Viktoria
Thống kê
Thống kê trận đấu
TraiskirchenChỉ sốWiener Viktoria
1Chỉ số 32
7Chỉ số 23
0Chỉ số 80
51Chỉ số 2549
137Chỉ số 2388
57Chỉ số 2433
8Chỉ số 225
0Chỉ số 40
3Chỉ số 216
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC HOGO Hertha Wels | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 2 | Union Gurten | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | Askoe Oedt | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 |
| 4 | Wallern | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
| 5 | Wolfsberger AC Amateure | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | SC Weiz | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 |
| 7 | SV Ried B | 29 | 13 | 2 | 14 | 41 |
| 8 | DSV Leoben | 28 | 12 | 3 | 13 | 39 |
| 9 | USV RB Weindorf St.Anna | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
| 10 | Deutschlandsberger SC | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
| 11 | SK Treibach | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 |
| 12 | LASK Youth | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
| 13 | SC Gleisdorf | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
| 14 | Vocklamarkt | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
| 15 | SK Vorwarts Steyr | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 16 | SV Wildon | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Austria Salzburg | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 |
| 2 | SC Imst | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | SVG Reichenau | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 4 | VfB Hohenems | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 5 | FC Dornbirn | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 6 | SV Wals-Grunau | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
| 7 | Rheindorf Altach B | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
| 8 | SV Kuchl | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 9 | Bischofshofen | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| 10 | St. Johann | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
| 11 | FC Pinzgau Saalfelden | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 |
| 12 | SC Schwaz | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 |
| 13 | Kufstein | 27 | 4 | 10 | 13 | 22 |
| 14 | FC Lauterach | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| 15 | FC Kitzbuhel | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| 16 | Sc Rothis | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR Donaufeld Wien | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 2 | SC Mannsdorf | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 3 | Neusiedl | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | Young Violets Austria Wien | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
| 5 | Kremser | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| 6 | Wiener SC | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 |
| 7 | Traiskirchen | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
| 8 | SV Oberwart | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 |
| 9 | TWL Elektra | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
| 10 | Sportunion Mauer | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
| 11 | SV Leobendorf | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 12 | Wiener Viktoria | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 13 | Favoritner AC | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 |
| 14 | SV Gloggnitz | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 15 | ASV Siegendorf | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 |
| 16 | Mauerwerk | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4158947 · Home #19916 · Away #35492 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #3954172 · Home #19916 · Away #35492 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 0, 1, 2, 5, 0, 0]
Match #3954052 · Home #35492 · Away #19916 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #3923400 · Home #35492 · Away #19916 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3792503 · Home #19916 · Away #35492 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #3588661 · Home #35492 · Away #19916 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #3588570 · Home #19916 · Away #35492 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 1, 3, 2, 0, 0]
Match #3404085 · Home #35492 · Away #19916 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #2703947 · Home #19916 · Away #35492 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #2703830 · Home #35492 · Away #19916 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Traiskirchen
Match #4158914 · Home #35492 · Away #22157 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4158890 · Home #35492 · Away #44957 · Status #8 · H [3, 3, 2, 2, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4158858 · Home #35411 · Away #35492 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 3, 0, 0] · A [5, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4158843 · Home #35492 · Away #36600 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4158821 · Home #22723 · Away #35492 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4158794 · Home #35492 · Away #22156 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4287290 · Home #10133 · Away #35492 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4283298 · Home #35492 · Away #23944 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4280157 · Home #20854 · Away #35492 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4275724 · Home #35492 · Away #25694 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Wiener Viktoria
Match #4158901 · Home #44957 · Away #19916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4158898 · Home #19916 · Away #35411 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 1, 0, 0]
Match #4158872 · Home #36600 · Away #19916 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4158852 · Home #19916 · Away #22723 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4158827 · Home #22156 · Away #19916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4158803 · Home #19916 · Away #14466 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4291294 · Home #19916 · Away #39590 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4285822 · Home #19993 · Away #19916 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4284648 · Home #19916 · Away #16081 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4282767 · Home #19916 · Away #15111 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Traiskirchen
#12#20#30#41#57#60#70
Wiener Viktoria
#12#21#30#42#53#60#70
FC HOGO Hertha Wels
Union Gurten
Askoe Oedt
Wallern
Wolfsberger AC Amateure
SC Weiz
SV Ried B
DSV Leoben
USV RB Weindorf St.Anna
Deutschlandsberger SC
SK Treibach
LASK Youth
SC Gleisdorf
Vocklamarkt
SK Vorwarts Steyr
SV Wildon
SV Austria Salzburg
SC Imst
SVG Reichenau
VfB Hohenems
FC Dornbirn
SV Wals-Grunau
Rheindorf Altach B
SV Kuchl
Bischofshofen
St. Johann
FC Pinzgau Saalfelden
SC Schwaz
Kufstein
FC Lauterach
FC Kitzbuhel
Sc Rothis
SR Donaufeld Wien
SC Mannsdorf
Neusiedl
Young Violets Austria Wien
Kremser
Wiener SC
SV Oberwart
TWL Elektra
Sportunion Mauer
SV Leobendorf
Favoritner AC
SV Gloggnitz
ASV Siegendorf
Mauerwerk
Admira Wacker
SV Horn
1. Fortuna Wiener Neustädter SC
SV Donau
SV Wienerberger
SC Retz
SC Mannsworth