CAF Women's African Challenge Cup17:30 ngày 20/09/2016

Uganda Women
1 - 4

Ethiopia Women
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Uganda Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Burundi Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Zanzibar (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania Women | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Ethiopia Women | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Rwanda Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kenya Women
Burundi Women
Zanzibar (w)
Tanzania Women
Rwanda Women