Switzerland Divison 2 League21:00 ngày 23/05/2026

Zug 94
1 - 1

Bassecourt
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4366548 · Home #36213 · Away #18739 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3607003 · Home #18739 · Away #36213 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3606906 · Home #36213 · Away #18739 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3424167 · Home #36213 · Away #18739 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2693197 · Home #18739 · Away #36213 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2538003 · Home #18739 · Away #36213 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2537915 · Home #36213 · Away #18739 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2263314 · Home #18739 · Away #36213 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2258402 · Home #36213 · Away #18739 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2122093 · Home #36213 · Away #18739 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Zug 94
Match #4366656 · Home #12208 · Away #18739 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366651 · Home #18739 · Away #27831 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366641 · Home #28242 · Away #18739 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366635 · Home #18739 · Away #15729 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366628 · Home #15501 · Away #18739 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366619 · Home #18739 · Away #21236 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366612 · Home #27086 · Away #18739 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366604 · Home #18739 · Away #14657 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366598 · Home #15546 · Away #18739 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366588 · Home #18739 · Away #28883 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bassecourt
Match #4366661 · Home #36213 · Away #16379 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366649 · Home #17564 · Away #36213 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366646 · Home #84629 · Away #36213 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4366638 · Home #36213 · Away #12208 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366623 · Home #27831 · Away #36213 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366622 · Home #36213 · Away #28242 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366608 · Home #15729 · Away #36213 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366605 · Home #36213 · Away #15501 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366593 · Home #21236 · Away #36213 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4366589 · Home #36213 · Away #27086 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Zug 94
#11#21#30#40#50#60#70
Bassecourt
#11#21#30#40#50#60#70
Concordia
FC Black Stars Basel
FC Courtetelle
Anthony Sirufo
FC Solothurn
Langenthal
SC Buochs
BSC Old Boys
SV Muttenz
Grasshoppers U21
FC Munsingen
FC Schotz
Besa Biel Bienne